YDOBO · 데이터 리포트 · 식약처 인증 제품 650개 기준
비타민D 데이터 분석
식약처 인증 비타민D 650개 제품의 가격 분포·원/일 가성비 랭킹·브랜드 분포를 직접 수집한 데이터로 분석했습니다.
ℹ️ 식약처 「건강기능식품」 인정 비타민D 영양제 650개를 표시 중입니다. 미인증 제품은 전체 검색에서 확인할 수 있습니다.
650개
식약처 인증 제품 수
36,000원
가격 중앙값
917원
원/일 중앙값
14원
최저 원/일
미확인
가격 분포
최소 3,400원중앙값 36,000원최대 692,680원
표본 650개
원/일 분포
최소 14원중앙값 917원최대 19,633원
표본 650개
비타민D 가성비(원/일) TOP 10
| 순위 | 제품 | 상세 | 가격 | 가성비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 초임계 알티지 rTG 오메가3 비타민D 비타민E 혈행건강 중장년층 직장인 30캡슐 30개 미확인 | - | 13,000원 | 14 원/일 |
| 2 | 직장인 수험생 비타민A 비타민D 비타민E 초임계 rTG 알티지 오메가3 건강 캡슐 30개 종근당건강 | - | 18,900원 | 21 원/일 |
| 3 | 광동 비타500 기분좋은활력 비타민D 100ml x 50개 50개입 비타500 | - | 41,130원 | 27 원/일 |
| 4 | HnF 엔젯오리진 뉴질랜드 초록입홍합 비타민D 최고등급 미국직수입 식약처인증 30세트 1회분 에이치앤에프 | - | 26,930원 | 30 원/일 |
| 5 | 센트룸 원데이팩 우먼 2030 3135mg x 30개입, 1개 센트룸 | - | 49,000원 | 54 원/일 |
| 6 | [VIP] 슈퍼칼슘 마그네슘 아연 비타민D 칼마디 4병 (12개월분) 없음 메이준뉴트리 | - | 28,410원 | 79 원/일 |
| 7 | 고려은단 메가도스D 비타민D3 4000IU 120정, 1개 (4개월분) 고려은단 | - | 12,900원 | 108 원/일 |
| 8 | [3개월] 바디닥터스 강하늘 칼슘 마그네슘 비타민D 칼마디K2 90정, 1개 바디닥터스 | - | 9,900원 | 110 원/일 |
| 9 | 캘리포니아골드 CGN 비타민 D3 K2 MK7 90캡슐, 1개 캘리포니아골드뉴트리션 | - | 3,400원 | 113 원/일 |
| 10 | 맘스앱솔루트 비타민 D 드롭 10ml, 1개 맘스앱솔루트 | - | 16,900원 | 116 원/일 |
브랜드 분포
네이버·쿠팡·아이허브·식약처 데이터 기준 · 식약처 인증 제품 650개 기준 · 최종 갱신 2026-05-26
비타민D TOP 5 비교
식약처 인정 비타민D 영양제 중 네이버 쇼핑 실측 인기도(클릭·판매량 종합)를 1차 기준, 동률 시 AI 평점(성분·가성비·함량·신뢰도 4축, 5점 만점)을 2차 기준으로 선정.
| 순위 | 제품 | 브랜드 | 총 가격 | 1일 비용 | AI 평점 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 더리얼 5000IU 비타민D3 180캡슐, 1개 | 더리얼 | 19,900원 | 663원 | ★ 4.5 |
| #2 | 락티브 비타민D3 4000IU 300mg x 60캡슐, 4개 | 락티브 | 67,000원 | 558원 | ★ 4.0 |
| #3 | 나우푸드 비타민D3 3000IU 100mg x 90캡슐, 2개 | 나우푸드 | 37,130원 | 619원 | ★ 4.0 |
| #4 | 뉴네이처 인생 비타민D3 5000IU 150mg x 180캡슐, 1개 | 뉴네이처 | 15,300원 | 510원 | ★ 5.0 |
| #5 | ALLBARUN 올바른 비타민D 5000IU 300mg x 180정, 1개 | ALLBARUN | 13,400원 | 447원 | ★ 5.0 |
전체 제품 (650개)
총 650개
조건에 맞는 영양제가 없습니다