YDOBO · 데이터 리포트 · 식약처 인증 제품 751개 기준
종합비타민 데이터 분석
식약처 인증 종합비타민 751개 제품의 가격 분포·원/일 가성비 랭킹·브랜드 분포를 직접 수집한 데이터로 분석했습니다.
ℹ️ 식약처 「건강기능식품」 인정 종합비타민 영양제 751개를 표시 중입니다. 미인증 제품은 전체 검색에서 확인할 수 있습니다.
751개
식약처 인증 제품 수
51,800원
가격 중앙값
1,294원
원/일 중앙값
43원
최저 원/일
GNM자연의품격
가격 분포
최소 5,000원중앙값 51,800원최대 608,990원
표본 751개
원/일 분포
최소 43원중앙값 1,294원최대 37,300원
표본 751개
종합비타민 가성비(원/일) TOP 10
| 순위 | 제품 | 상세 | 가격 | 가성비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GNM자연의품격 올인원 뉴트리션 멀티비타민 유산균 2340mg x 30개입, 1개 GNM자연의품격 | - | 39,070원 | 43 원/일 |
| 2 | 로트벡쉔 이뮨 플러스 11 바이탈 미니 125ml x 24병, 1개 로트벡쉔 | - | 48,320원 | 67 원/일 |
| 3 | 코스트코 센트룸 원데이팩 50+우먼 40팩 40회분 1개 센트룸 | - | 81,900원 | 68 원/일 |
| 4 | 오쏘몰 이뮨 멀티비타민 미네랄 (액상 20ml + 정제 919mg) x 7개입, 1개 오쏘몰 | - | 16,500원 | 79 원/일 |
| 5 | 종근당 종합 비타민 멀티 영양제 12개월분 종근당 | - | 29,800원 | 83 원/일 |
| 6 | GNM자연의품격 올인원 뉴트리션 멀티비타민+ 2700mg x 30개입, 3개 GNM자연의품격 | - | 85,090원 | 95 원/일 |
| 7 | [영진약품] 뼈건강엔 칼슘 마그네슘 비타민D 아연 골드 90정 3개월분 1개 영진약품 | - | 10,900원 | 121 원/일 |
| 8 | 뉴트리디데이 프리미엄 멀티비타민 골드(병) 3개월분 1병 뉴트리디데이 | - | 11,900원 | 132 원/일 |
| 9 | 맥스 비타민 D3 5000IU 180캡슐 6개월분 180정 1개 맥스 | - | 26,000원 | 144 원/일 |
| 10 | 종근당 비타듀오 비타민 D 4000IU 300mg 3개월분 90캡슐 90정 1개 종근당 | - | 14,010원 | 156 원/일 |
브랜드 분포
네이버·쿠팡·아이허브·식약처 데이터 기준 · 식약처 인증 제품 751개 기준 · 최종 갱신 2026-05-26
종합비타민 TOP 5 비교
식약처 인정 종합비타민 영양제 중 네이버 쇼핑 실측 인기도(클릭·판매량 종합)를 1차 기준, 동률 시 AI 평점(성분·가성비·함량·신뢰도 4축, 5점 만점)을 2차 기준으로 선정.
| 순위 | 제품 | 브랜드 | 총 가격 | 1일 비용 | AI 평점 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 뉴트리디데이 프리미엄 멀티비타민 골드 500mg x 90정, 1개 | 뉴트리디데이 | 11,900원 | 397원 | ★ 4.5 |
| #2 | 센트룸 실버 포 우먼 종합 멀티 비타민 영양제 112정 비타민B12 대용량 | 센트룸 | 35,690원 | 1,190원 | ★ 4.5 |
| #3 | 뉴트리포유 듀얼 이뮨샷 액상 멀티비타민 미네랄 영양제 30개입, 1개 | 소셜빈 | 52,900원 | 1,763원 | ★ 3.5 |
| #4 | 키즈텐 어린이 종합비타민 미네랄 2.5g x 30포, 4개 | 키즈텐 | 78,030원 | 650원 | ★ 3.5 |
| #5 | 데이라이프 아이 밸런스 돌 아기 유아 어린이 초등학생 종합 영양제 키즈 멀티 비타민 미네랄 | DAYLIFE | 22,000원 | 733원 | ★ 4.5 |
전체 제품 (751개)
총 751개
조건에 맞는 영양제가 없습니다