YDOBO · 데이터 리포트 · 식약처 인증 제품 350개 기준
프로바이오틱스 데이터 분석
식약처 인증 프로바이오틱스 350개 제품의 가격 분포·원/일 가성비 랭킹·브랜드 분포를 직접 수집한 데이터로 분석했습니다.
ℹ️ 식약처 「건강기능식품」 인정 프로바이오틱스 영양제 350개를 표시 중입니다. 미인증 제품은 전체 검색에서 확인할 수 있습니다.
350개
식약처 인증 제품 수
50,720원
가격 중앙값
1,160원
원/일 중앙값
158원
최저 원/일
종근당건강
가격 분포
최소 6,600원중앙값 50,720원최대 618,160원
표본 350개
원/일 분포
최소 158원중앙값 1,160원최대 20,605원
표본 350개
프로바이오틱스 가성비(원/일) TOP 10
| 순위 | 제품 | 상세 | 가격 | 가성비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 종근당건강 락토핏 코어맥스 생유산균 프로바이오틱스 아연 6통(12개월) 종근당건강 | - | 56,860원 | 158 원/일 |
| 2 | 코오롱제약 프로바이오틱스 생유산균 단품 1개 60g 코오롱제약 | - | 6,600원 | 220 원/일 |
| 3 | 퀸허브 모유유산균 포스트바이오틱스 2g x 30포 3박스 60g 미확인 | - | 20,500원 | 228 원/일 |
| 4 | 종근당 락토핏 골드 생유산균 프로바이오틱스 아연 120포 (4개월분) 대용량 락토핏 | - | 29,000원 | 242 원/일 |
| 5 | 덴마크 프리미엄 유산균 프로바이오틱스 6박스 27g 미확인 | - | 43,470원 | 242 원/일 |
| 6 | 팔레오 네이처락 혈당 앤 유산균 2.2g x 30포, 6개 팔레오 | - | 49,000원 | 272 원/일 |
| 7 | 락토핏 골드 2g x 50포, 6개 락토핏 | - | 51,010원 | 283 원/일 |
| 8 | 락토핏 생유산균 골드 2g x 50포, 6개 락토핏 | - | 50,990원 | 283 원/일 |
| 9 | 대웅생명과학 생유산균 프로바이오틱스 30포 9박스9개월분 2g 대웅생명과학 | - | 78,200원 | 290 원/일 |
| 10 | 종근당 락토핏 생유산균 골드 20억 프로바이오틱스 50포, 6개 락토핏 | - | 53,900원 | 299 원/일 |
브랜드 분포
네이버·쿠팡·아이허브·식약처 데이터 기준 · 식약처 인증 제품 350개 기준 · 최종 갱신 2026-05-26
프로바이오틱스 TOP 5 비교
식약처 인정 프로바이오틱스 영양제 중 네이버 쇼핑 실측 인기도(클릭·판매량 종합)를 1차 기준, 동률 시 AI 평점(성분·가성비·함량·신뢰도 4축, 5점 만점)을 2차 기준으로 선정.
| 순위 | 제품 | 브랜드 | 총 가격 | 1일 비용 | AI 평점 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 킹 프리미엄 프로바이오틱스 500mg x 60캡슐, 1개 | 미확인 | 24,800원 | 827원 | - |
| #2 | 헬로바이오 편안해질 유산균 프로바이오틱스 질유산균 250mg x 45캡슐, 2개 | 헬로바이오 | 20,900원 | 348원 | ★ 4.0 |
| #3 | 배배쓰담 프로바이오틱스 아기유산균 2g x 30포, 1개 | 엠에스바이오텍 | 34,000원 | 1,133원 | ★ 4.0 |
| #4 | 순수식품 17종 100억 프로바이오틱스 아연 500mg x 60캡슐, 2개 | 순수식품 | 42,600원 | 355원 | ★ 4.0 |
| #5 | 뉴네이처 바이탈 프리미엄 프로바이오틱스 유산균 500mg x 60캡슐, 1개 | 뉴네이처 | 22,500원 | 750원 | ★ 4.0 |
전체 제품 (350개)
총 350개
조건에 맞는 영양제가 없습니다