YDOBO · 데이터 리포트 · 식약처 인증 제품 280개 기준
비타민C 데이터 분석
식약처 인증 비타민C 280개 제품의 가격 분포·원/일 가성비 랭킹·브랜드 분포를 직접 수집한 데이터로 분석했습니다.
ℹ️ 식약처 「건강기능식품」 인정 비타민C 영양제 280개를 표시 중입니다. 미인증 제품은 전체 검색에서 확인할 수 있습니다.
280개
식약처 인증 제품 수
38,000원
가격 중앙값
933원
원/일 중앙값
50원
최저 원/일
미확인
가격 분포
최소 1,500원중앙값 38,000원최대 254,600원
표본 280개
원/일 분포
최소 50원중앙값 933원최대 8,487원
표본 280개
비타민C 가성비(원/일) TOP 10
| 순위 | 제품 | 상세 | 가격 | 가성비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 알유21 비타민C 건강기능식품 6정 1개 1박스 4.5L 미확인 | - | 1,500원 | 50 원/일 |
| 2 | Lypo-Spheric 리포스페릭 리포조말 비타민C 1000mg 30팩 물에타먹는비타민 171ml 1개 리브온 | - | 45,300원 | 50 원/일 |
| 3 | 고려은단 비타민C 1000 600정 X 1개 (20개월분) 고려은단비타민C1000 | - | 42,900원 | 72 원/일 |
| 4 | 고려은단 비타민C 1000 300정 X 1개 (10개월분) 고려은단비타민C1000 | - | 27,900원 | 93 원/일 |
| 5 | 내츄럴플러스 잔티바 프리미엄 칼슘 앤 마그네슘 비타민D 15정 12개 내츄럴플러스 | - | 34,800원 | 97 원/일 |
| 6 | 발레아 비타민 C 집중 앰플 7개입 x 5개세트 5개 7ml 발레아 | - | 14,650원 | 98 원/일 |
| 7 | 고려은단 비타민C 1000 180정 X 1개 (6개월분) 고려은단비타민C1000 | - | 17,900원 | 99 원/일 |
| 8 | 고려은단 비타민C 1000 120정 X 1개 (4개월분) 고려은단비타민C1000 | - | 13,900원 | 116 원/일 |
| 9 | 메가비타 C 3000mg 비타민C D 함유 1개 10회분 에스엠바이오 | - | 4,000원 | 133 원/일 |
| 10 | 헬스프랜드 슈퍼 비타민C 3000 3g x 100포, 1개 헬스프랜드 | - | 13,500원 | 135 원/일 |
브랜드 분포
네이버·쿠팡·아이허브·식약처 데이터 기준 · 식약처 인증 제품 280개 기준 · 최종 갱신 2026-05-26
비타민C TOP 5 비교
식약처 인정 비타민C 영양제 중 네이버 쇼핑 실측 인기도(클릭·판매량 종합)를 1차 기준, 동률 시 AI 평점(성분·가성비·함량·신뢰도 4축, 5점 만점)을 2차 기준으로 선정.
| 순위 | 제품 | 브랜드 | 총 가격 | 1일 비용 | AI 평점 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 헬로바이오 맥스 비타민C 3000 3g x 90포, 2개 | 헬로바이오 | 21,400원 | 357원 | ★ 4.5 |
| #2 | ALLBARUN 올바른 맥스 비타민C 3000 3g x 90포, 1개 | ALLBARUN | 11,890원 | 396원 | ★ 4.5 |
| #3 | 헬스프랜드 슈퍼 비타민C 3000 3g x 100포, 1개 | 헬스프랜드 | 13,500원 | 135원 | ★ 4.5 |
| #4 | 올바른 맥스 비타민C 3000 90포, 1개 | ALLBARUN | 14,400원 | 160원 | ★ 4.5 |
| #5 | 고려은단 메가도스C 비타민C 3000mg 3g x 100포, 2개 | 고려은단 | 49,310원 | 822원 | ★ 4.5 |
전체 제품 (280개)
총 280개
조건에 맞는 영양제가 없습니다