YDOBO · 데이터 리포트 · 식약처 인증 제품 454개 기준
루테인 데이터 분석
식약처 인증 루테인 454개 제품의 가격 분포·원/일 가성비 랭킹·브랜드 분포를 직접 수집한 데이터로 분석했습니다.
ℹ️ 식약처 「건강기능식품」 인정 루테인 영양제 454개를 표시 중입니다. 미인증 제품은 전체 검색에서 확인할 수 있습니다.
454개
식약처 인증 제품 수
43,040원
가격 중앙값
924원
원/일 중앙값
70원
최저 원/일
뉴트리원
가격 분포
최소 4,900원중앙값 43,040원최대 388,320원
표본 454개
원/일 분포
최소 70원중앙값 924원최대 9,222원
표본 454개
루테인 가성비(원/일) TOP 10
| 순위 | 제품 | 상세 | 가격 | 가성비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴트리원 164 정우성 루테인 지아잔틴 GR 500mg x 30캡슐 1박스 뉴트리원 | - | 11,500원 | 70 원/일 |
| 2 | 뉴트리디데이 프리미엄 루테인 골드(병) 3개월분 1병 눈 건강 비타민 뉴트리디데이 | - | 11,900원 | 132 원/일 |
| 3 | 내츄럴플러스 초임계 아스타잔틴 루테인 클리어 450mg x 30캡슐, 6개 내츄럴플러스 | - | 25,610원 | 142 원/일 |
| 4 | [비타바움] 루테인 액상드링크 10ml x 20병 +지아잔틴 아이플러스 20개 비타바움 | - | 90,000원 | 150 원/일 |
| 5 | 아이클리어 루테인 500mg x 30캡슐, 6개 아이클리어 | - | 28,790원 | 160 원/일 |
| 6 | 내츄럴플러스 루테인 플러스 30정 1개 내츄럴플러스 | - | 4,900원 | 163 원/일 |
| 7 | 캐나다 루테인 180정 6개월분 비타민 영양제 아연 눈건강 1개 500g 미확인 | - | 29,730원 | 165 원/일 |
| 8 | 휴럼 아이편안 루테인 지아잔틴 500mg x 30캡슐, 1개 휴럼 | - | 5,560원 | 185 원/일 |
| 9 | 종근당 아이클리어 루테인 눈건강 차인표 30캡슐, 12개 아이클리어 | - | 69,800원 | 194 원/일 |
| 10 | 일양약품 눈건강 루테인 골드 30정, 4개 일양약품 | - | 23,400원 | 195 원/일 |
브랜드 분포
네이버·쿠팡·아이허브·식약처 데이터 기준 · 식약처 인증 제품 454개 기준 · 최종 갱신 2026-05-26
루테인 TOP 5 비교
식약처 인정 루테인 영양제 중 네이버 쇼핑 실측 인기도(클릭·판매량 종합)를 1차 기준, 동률 시 AI 평점(성분·가성비·함량·신뢰도 4축, 5점 만점)을 2차 기준으로 선정.
| 순위 | 제품 | 브랜드 | 총 가격 | 1일 비용 | AI 평점 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 종근당 눈 루테인 지아잔틴 아스타잔틴 영양제 2개월분 | 종근당 | 28,500원 | 475원 | ★ 4.0 |
| #2 | 뉴트리원 루테인 지아잔틴 164 500mg x 30캡슐, 6개 | 뉴트리원 | 73,820원 | 410원 | ★ 3.5 |
| #3 | 헬스프랜드 루테인 지아잔틴 아스타잔틴 미니 150mg x 30캡슐, 3개 | 헬스프랜드 | 21,900원 | 243원 | ★ 4.5 |
| #4 | 뉴트리디데이 프리미엄 루테인 골드 350mg x 90캡슐, 1개 | 뉴트리디데이 | 11,800원 | 393원 | ★ 5.0 |
| #5 | 안국약품 토비콤 루테인 지아잔틴 아스타잔틴 150mg x 30캡슐, 4개 | 안국약품 | 47,800원 | 398원 | ★ 3.5 |
전체 제품 (454개)
총 454개
조건에 맞는 영양제가 없습니다