YDOBO · 데이터 리포트 · 식약처 인증 제품 456개 기준
코엔자임Q10 데이터 분석
식약처 인증 코엔자임Q10 456개 제품의 가격 분포·원/일 가성비 랭킹·브랜드 분포를 직접 수집한 데이터로 분석했습니다.
ℹ️ 식약처 「건강기능식품」 인정 코엔자임Q10 영양제 456개를 표시 중입니다. 미인증 제품은 전체 검색에서 확인할 수 있습니다.
456개
식약처 인증 제품 수
52,550원
가격 중앙값
1,327원
원/일 중앙값
75원
최저 원/일
본코스메틱
가격 분포
최소 2,240원중앙값 52,550원최대 698,410원
표본 456개
원/일 분포
최소 75원중앙값 1,327원최대 21,253원
표본 456개
코엔자임Q10 가성비(원/일) TOP 10
| 순위 | 제품 | 상세 | 가격 | 가성비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 본 퍼펙트퓨젼 코엔자임 Q10 볼륨 업 에센스 펌 1 2제 각 120ml 1개 본코스메틱 | - | 2,240원 | 75 원/일 |
| 2 | 데일리원 리얼 코큐텐 550mg x 30캡슐, 1개 데일리원 | - | 3,620원 | 121 원/일 |
| 3 | 데일리원 리얼 코큐텐 코엔자임 Q10 큐텐 항산화 혈압 영양제 30캡슐, 1개 데일리원 | - | 3,620원 | 121 원/일 |
| 4 | [코스트코]커클랜드 코엔자임 큐텐(총8개월분임) 1개 240정 커클랜드 | - | 29,410원 | 123 원/일 |
| 5 | 프롬바이오 코엔자임Q10 500mg x 30캡슐, 6개 프롬바이오 | - | 25,100원 | 139 원/일 |
| 6 | 리얼메디온 프리미엄 리얼메디 코엔자임Q10 코큐텐 플러스 500mg x 30캡슐, 4개 리얼메디온 | - | 16,720원 | 139 원/일 |
| 7 | 대원헬스 코엔자임Q10 12박스(12개월분) 12박스 30정 대원헬스 | - | 64,300원 | 179 원/일 |
| 8 | 대웅제약 코엔자임 Q10 500mg 30캡슐, 6개 대웅제약 | - | 32,460원 | 180 원/일 |
| 9 | 본 퍼펙트퓨젼 코엔자임 Q10 클렌징 샴푸 1500ml 1개 1.5L 본코스메틱 | - | 5,600원 | 187 원/일 |
| 10 | 고려은단 코엔자임Q10 90캡슐, 2개 (6개월분) 고려은단 | - | 33,900원 | 188 원/일 |
브랜드 분포
네이버·쿠팡·아이허브·식약처 데이터 기준 · 식약처 인증 제품 456개 기준 · 최종 갱신 2026-05-26
코엔자임Q10 TOP 5 비교
식약처 인정 코엔자임Q10 영양제 중 네이버 쇼핑 실측 인기도(클릭·판매량 종합)를 1차 기준, 동률 시 AI 평점(성분·가성비·함량·신뢰도 4축, 5점 만점)을 2차 기준으로 선정.
| 순위 | 제품 | 브랜드 | 총 가격 | 1일 비용 | AI 평점 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 대원헬스 혈압케어엔 코엔자임Q10 600mg x 30캡슐, 6개 | 대원헬스 | 35,900원 | 199원 | ★ 3.5 |
| #2 | 바디닥터스 코엔자임 큐텐 500mg x 30캡슐, 6개 | 바디닥터스 | 35,400원 | 197원 | ★ 4.5 |
| #3 | 안국건강 인생뷰티 코엔자임Q10 350mg x 60캡슐, 3개 | 안국건강 | 64,630원 | 718원 | ★ 3.5 |
| #4 | 포뉴 코엔자임Q10 700mg x 60캡슐, 1개 | 포뉴 | 33,000원 | 1,100원 | ★ 4.0 |
| #5 | 뉴트리코어 하이퍼셀 코엔자임Q10 맥스 1000mg x 30캡슐, 1개 | 뉴트리코어 | 12,500원 | 417원 | ★ 5.0 |
전체 제품 (456개)
총 456개
조건에 맞는 영양제가 없습니다