YDOBO · 데이터 리포트 · 식약처 인증 제품 26개 기준
콜라겐 데이터 분석
식약처 인증 콜라겐 26개 제품의 가격 분포·원/일 가성비 랭킹·브랜드 분포를 직접 수집한 데이터로 분석했습니다.
ℹ️ 식약처 「건강기능식품」 인정 콜라겐 영양제 26개를 표시 중입니다. 미인증 제품은 전체 검색에서 확인할 수 있습니다.
26개
식약처 인증 제품 수
28,990원
가격 중앙값
776원
원/일 중앙값
159원
최저 원/일
비비랩
가격 분포
최소 8,510원중앙값 28,990원최대 150,000원
표본 26개
원/일 분포
최소 159원중앙값 776원최대 5,000원
표본 26개
콜라겐 가성비(원/일) TOP 10
| 순위 | 제품 | 상세 | 가격 | 가성비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 비비랩 저분자 콜라겐 비오틴 플러스 2g x 30포, 5개 비비랩 | - | 23,890원 | 159 원/일 |
| 2 | 뉴트리디데이 시그니처 콜라겐 비오틴 800mg x 60정, 1개 뉴트리디데이 | - | 8,510원 | 284 원/일 |
| 3 | 저분자 콜라겐 비오틴 프리미엄 300달톤 고함량 60정 8개 미확인 | - | 114,630원 | 478 원/일 |
| 4 | 프리미엄 초저분자 어린콜라겐 비오틴 콜라비앙 2g x 30포, 1개 미확인 | - | 15,900원 | 530 원/일 |
| 5 | 이너비 글로우 앰플 1박스 500ml CJ웰케어 | - | 16,000원 | 533 원/일 |
| 6 | 오스틴제약 리포좀 피쉬콜라겐 파워 600mg x 180정, 1개 오스틴제약 | - | 17,400원 | 580 원/일 |
| 7 | 2+2 뉴트리코스트 비오틴 10000mcg 캡슐 120정 4개 뉴트리코스트 | - | 73,300원 | 611 원/일 |
| 8 | 비비랩 비오틴 콜라겐 V 2g x 30포, 3개 비비랩 | - | 56,240원 | 625 원/일 |
| 9 | 락토테미 하루 밸런스 어린콜라겐 3g x 30포, 2개 락토테미 | - | 38,000원 | 633 원/일 |
| 10 | 에버콜라겐 인앤업 비오틴 셀 750mg x 56정, 1개 에버콜라겐 | - | 19,350원 | 645 원/일 |
브랜드 분포
네이버·쿠팡·아이허브·식약처 데이터 기준 · 식약처 인증 제품 26개 기준 · 최종 갱신 2026-05-26
콜라겐 TOP 5 비교
식약처 인정 콜라겐 영양제 중 네이버 쇼핑 실측 인기도(클릭·판매량 종합)를 1차 기준, 동률 시 AI 평점(성분·가성비·함량·신뢰도 4축, 5점 만점)을 2차 기준으로 선정.
| 순위 | 제품 | 브랜드 | 총 가격 | 1일 비용 | AI 평점 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 프리미엄 초저분자 어린콜라겐 비오틴 콜라비앙 2g x 30포, 1개 | 미확인 | 15,900원 | 530원 | - |
| #2 | 에버콜라겐 인앤업 비오틴 셀 750mg x 56정, 1개 | 에버콜라겐 | 19,350원 | 645원 | ★ 4.5 |
| #3 | 뉴트리디데이 시그니처 콜라겐 비오틴 | 뉴트리디데이 | 58,250원 | 1,942원 | ★ 3.5 |
| #4 | 에버콜라겐 코큐 600mg x 84정, 1개 | 에버콜라겐 | 20,990원 | 700원 | ★ 4.5 |
| #5 | 독일PM쥬스 뷰티 콜라겐 195g | 독일PM쥬스 | 44,900원 | 1,497원 | ★ 3.5 |
전체 제품 (26개)
총 26개
조건에 맞는 영양제가 없습니다