YDOBO · 데이터 리포트 · 식약처 인증 제품 47개 기준
콘드로이친 데이터 분석
식약처 인증 콘드로이친 47개 제품의 가격 분포·원/일 가성비 랭킹·브랜드 분포를 직접 수집한 데이터로 분석했습니다.
ℹ️ 식약처 「건강기능식품」 인정 콘드로이친 영양제 47개를 표시 중입니다. 미인증 제품은 전체 검색에서 확인할 수 있습니다.
47개
식약처 인증 제품 수
49,600원
가격 중앙값
608원
원/일 중앙값
98원
최저 원/일
비타민마을
가격 분포
최소 14,600원중앙값 49,600원최대 191,740원
표본 47개
원/일 분포
최소 98원중앙값 608원최대 3,367원
표본 47개
콘드로이친 가성비(원/일) TOP 10
| 순위 | 제품 | 상세 | 가격 | 가성비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 비타민마을 관절엔 소연골 뮤코다당단백 콘드로이친 1200 1000mg x 60정, 6개 비타민마을 | - | 17,670원 | 98 원/일 |
| 2 | 뉴트리디데이 프리미엄 콘드로이친 1+1 (총6개월분) 뉴트리디데이 | - | 21,000원 | 117 원/일 |
| 3 | 인포벨 파워 콘드로이친 1200 프리미엄 골드 뮤코다당 단백 소연골 철갑상어연골 30정 13개 아오스 | - | 98,000원 | 251 원/일 |
| 4 | 내츄럴플러스 관절엔 뮤코다당단백 콘드로이친 1200 1000mg x 60정, 6개 내츄럴플러스 | - | 53,520원 | 297 원/일 |
| 5 | GNM자연의품격 콘드로이친 1400 맥스 1000mg x 60정, 2개 GNM자연의품격 | - | 19,270원 | 321 원/일 |
| 6 | ALLBARUN 관절엔 소연골 뮤코다당단백 콘드로이친 1200 1000mg x 60정, 6개 ALLBARUN | - | 59,600원 | 331 원/일 |
| 7 | 뉴트리디데이 프리미엄 콘드로이친 500mg x 90정, 2개 뉴트리디데이 | - | 20,990원 | 350 원/일 |
| 8 | 종근당건강 관절연골 뮤코다당단백 콘드로이친 850mg x 60정, 5개 종근당건강 | - | 58,670원 | 391 원/일 |
| 9 | 닥터린 관절엔 콘드로이친 소연골 뮤코다당단백 1200 60정, 6개 닥터린 | - | 81,970원 | 455 원/일 |
| 10 | GNM자연의품격 관절 연골엔 콘드로이친 뮤코다당단백 1500 1000mg x 60정, 3개 GNM자연의품격 | - | 41,560원 | 462 원/일 |
브랜드 분포
네이버·쿠팡·아이허브·식약처 데이터 기준 · 식약처 인증 제품 47개 기준 · 최종 갱신 2026-05-26
콘드로이친 TOP 5 비교
식약처 인정 콘드로이친 영양제 중 네이버 쇼핑 실측 인기도(클릭·판매량 종합)를 1차 기준, 동률 시 AI 평점(성분·가성비·함량·신뢰도 4축, 5점 만점)을 2차 기준으로 선정.
| 순위 | 제품 | 브랜드 | 총 가격 | 1일 비용 | AI 평점 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 포뉴 관절엔 뮤코다당단백 콘드로이친 1500 1050mg x 60정, 4개 | 포뉴 | 60,000원 | 500원 | - |
| #2 | 자연바름 콘드로이친 1200 600mg x 70정, 1개 | 자연바름 | 24,900원 | 830원 | - |
| #3 | GNM 관절 연골엔 콘드로이친 뮤코다당단백 1500 / 소연골 비타민D 60정, 3개 | GNM자연의품격 | 43,900원 | 488원 | - |
| #4 | 닥터린 관절엔 콘드로이친 뮤코다당단백 1200 | 닥터린 | 50,700원 | 1,690원 | - |
| #5 | GNC 관절 연골 콘드로이친 1200 골드 1000mg x 60정, 1개 | GNC | 44,030원 | 1,468원 | - |
전체 제품 (47개)
총 47개
조건에 맞는 영양제가 없습니다