YDOBO · 카테고리 · 총 20개 제품
아슈와간다
스트레스 관리와 활력을 위한 아슈와간다 보충제
ℹ️ 식약처 「건강기능식품」 인정 아슈와간다 영양제 20개를 표시 중입니다. 미인증 제품은 전체 검색에서 확인할 수 있습니다.
아슈와간다 핵심 요약
- 아슈와간다의 역할: 스트레스 관리와 활력을 위한 아슈와간다 보충제.
- 등록 제품 20개, 브랜드 10곳 · 1일 비용 약 333원부터 4,410원 사이.
- 주요 취급 브랜드: 라이프익스텐션, 만년해로, 엔젯오리진.
아슈와간다 TOP 5 비교
식약처 인정 아슈와간다 영양제 중 네이버 쇼핑 실측 인기도(클릭·판매량 종합)를 1차 기준, 동률 시 AI 평점(성분·가성비·함량·신뢰도 4축, 5점 만점)을 2차 기준으로 선정.
| 순위 | 제품 | 브랜드 | 총 가격 | 1일 비용 | AI 평점 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 네이처스웨이 아슈와간다 아쉬아간다 아슈아간다 비타민 D C B 젤리 구미 90개 90 1 | 네이쳐스웨이 | 36,800원 | 1,227원 | - |
| #2 | 독일 Hepatica 포스파티딜세린, 징코, 아슈와간다 영양제 250mg 90정 X 4병 | 미확인 | 205,890원 | 1,716원 | - |
| #3 | 라이프익스텐션 아슈와간다 플러스 캡슐 60정 1개 | 라이프익스텐션 | 26,700원 | 890원 | - |
| #4 | 네이처스바운티 아슈와간다 엘 L 테아닌 아쉬아간다 안티 스트레스 티아닌 50정 3병 | 미확인 | 113,200원 | 3,773원 | - |
| #5 | 어윈내추럴스 마그네슘 트리플소스 아슈와간다 액상 소프트젤 60정 2개 | 미확인 | 79,840원 | 1,331원 | - |
전체 제품 (20개)
총 20개
조건에 맞는 영양제가 없습니다